
Sulpho Para Vinyl Sulphone (Sulpho VS )
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Synonyms | 3 Sulphonyl-4 Amino |
| Phenyl Beta Hydroxy | |
| Ethyl Sulphone | |
| Sulphate Ester | |
| Molecular Weight | 361 |
| Cas No. | 42986-22-1 |
| Empirical Formula | C8H11NO9S3 |
| Physical Appearance | Light Brown Color Moist Cake |
| Purity (Nitrite Value) | 68.0 % Min |
| Purity Hydrolysis Value | 90.0 % Min |
| Insoluble In Water | 0.25 % MAX |
| Packing | 25 KG / 500 KG BIG BAG |
